Прейскурант цен №1
на выполнение работ (оказание услуг) по технической инвентаризации объектов капитального строительства
№ п/п | Наименование результата работ | Цель получения документа | Срок выполнения работ (дни) | Стоимость (руб.) |
1. | Технический паспорт на помещение¹ | Для оформления купли-продажи, дарения, мены, перепланировки, приватизации | 10 рабочих | 1763-49 |
3 рабочих | 3526-98 | |||
1 рабочий | 5290-47 | |||
2. | Технический паспорт на здание | Любая | 10 рабочих | расчет по смете |
3. | Технический паспорт на гараж | Любая | 10 рабочих | 1328-05 |
4. | Технический паспорт на сооружения (водоснабжения, канализационные сети, теплосети, электрические сети) | Любая | — | расчет по смете |
5. | Акт технического обследования | Любая | Согласно графику выездов | 1000-00 |
Примечание:
При ускоренных сроках выполнения работ применены следующие повышающие коэффициенты:
— 3 рабочих дня – 2;
— 1 рабочий день – 3.
Для юридических лиц и ИП применяются дополнительный повышающий коэффициент – 1,5.
Прейскурант цен №2
на выполнение кадастровых работ в отношении зданий, помещений
№ п/п | Наименование результата работ | Срок выполнения работ (дни) | Стоимость (руб.) |
1. | Технический план на помещение (жилое) | 10 рабочих | 5000-00 |
2. | Технический план на помещение (нежилое до 100 кв. м.) | 10 рабочих | 6000-00 |
Технический план на помещение (нежилое от 100 до 200 кв. м.) | 10 рабочих | 9000-00 | |
Технический план на помещение (нежилое от 200 до 300 кв. м.) | 10 рабочих | 12000-00 | |
Технический план на помещение (нежилое от 300 до 1000 кв. м.) | 10 рабочих | 15000-00 | |
Технический план на помещение (нежилое от 1000 кв. м.) | 10 рабочих | расчет по смете | |
3. | Технический план на здание (жилое, ижд)до 100 кв. м. | 10 рабочих | 6000-00 |
от 100 до 200 кв. м. | 10 рабочих | 8000-00 | |
от 200 до 300 кв. м. | 10 рабочих | 9000-00 | |
свыше 300 кв. м. | 10 рабочих | 12000-00 | |
4. | Технический план на здание (нежилое, мжд)до 300 кв. м. | 10 рабочих | 15750-00 |
от 300 до 500 кв. м. | 10 рабочих | 20250-00 | |
от 500 до 700 кв. м. | 10 рабочих | 24750-00 | |
от 700 до 1000 кв. м. | 10 рабочих | 30750-00 | |
от 1000 до 2000 кв. м. | 10 рабочих | 38250-00 | |
от 2000 до 3000 кв. м. | 10 рабочих | 45750-00 | |
свыше 3000 кв. м. | 10 рабочих | расчет по смете | |
5. | Акт обследования для снятия объекта с кадастрового учета | 5 рабочих | 3000-00 |
Примечание:
Стоимости услуг на изготовление технического паспорта на здание (жилое/нежилое) в таблице приведены по умолчанию на четырехугольные объекты. При изготовлении технического плана на здание (жилое /нежилое) более сложной конфигурации составляется смета по сборнику базовых цен СБЦ-2001 г.
Прейскурант цен №3
на выполнение работ по выдаче актов, заключений, справок
№ п/п | Наименование результата работ | Цель получения документа | Срок выполнения работ (дни) | Статус заказчика | Стоимость (руб.) |
1. | Акт об отсутствии строений на земельном участке | Для предоставления в Росреестр | В день выезда на участок | Физическое лицо | 1500-00 |
Юридическое лицо | 2250-00 | ||||
2. | Акт обследования объекта с целью идентификации его типа | Любая по запросу | В течение 10 календарных дней | Физическое лицо | 1800-00 |
Юридическое лицо | 2700-00 | ||||
3. | Справка формы Ф-4 | Для оформления наследства | В течение 3 календарных дней | Физическое лицо | 500-00 |
Юридическое лицо | 750-00 | ||||
4. | Справка о проценте износа | Для банка | По договоренности | Физическое лицо | 639-66 |
Юридическое лицо | 959-49 | ||||
5. | Справка о технических характеристиках объекта | Для органов соцзащиты | 1-2 рабочих | Физическое лицо | 227-28 |
6. | Справка об изменении площади | Для предоставления в Росреестр | 1 рабочий | Физическое лицо | 265-38 |
Юридическое лицо | 398-07 |
Прейскурант цен №4
на предоставление информации из учетно-технической документации, хранящейся в архиве ГУП РТ «БТИ» (по состоянию до 01.01.2013 г.)
№ п/п | Вид документа или документ, копия которого предоставляется, формат | Срок выполнения работ (дни) | Стоимость (руб.) |
1. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью до 100 кв. м.), формат А4 – 1 лист | Запросы на выдачу необходимой информации обрабатываются в течение 10 рабочих дней | 442-00 |
2. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 100 кв. м. до 500 кв. м.), формат А4 – 1 лист | 392-00 | |
3. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от500 кв. м.), формат А4 – 1 лист | 369-00 | |
4. | Поэтажный/ситуационный план, формат А4 -1 лист | 1008-00 | |
5. | Поэтажный/ситуационный план, иной формат -1 лист | 1153-00 | |
6. | Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения | 956-00 | |
7. | Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой и иной стоимости объекта капитального строительства/помещения, формат А4 – 1лист | 1008-00 | |
8. | Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная документации, содержащаяся в архиве, формат А4 либо иной формат – 1 лист | 1008-00 | |
9. | Правоустанавливающий/правоудостоверяющий документ, хранящийся в материалах инвентарного дела, формат А4 –1 лист | 1153-00 | |
10. | Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещение (до 1998 г.) | 500-00 | |
11. | Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства | 1500-0 | |
12. | Справка об инвентаризационной стоимости помещения | 800-00 | |
13. | Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель) | 1000-00 | |
14. | Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета | 1250-00 |
Прейскурант цен №5
на дополнительные услуги
№ п/п | Наименование результата работ | Цель получения документа | Срок выполнения работ (дни) | Статус заказчика | Стоимость (руб.) |
1. | Выполнение работ (оказание услуг) по внесению в технический паспорт изменений сведений о правообладателе; наименовании объекта; адрес | Для приведения технического паспорта в соответствие с правоустанавливающими документами, либо в соответствие с фактическим состоянием | 1-2 рабочих | Физическое лицо | 137-45 |
Юридическое лицо | 206-17 | ||||
2. | Изготовление ксерокопии с документа клиента (1 страница формат А4) | Желание заказчика | В момент обращения | Любое | 5-00 |
3. | Повторная запись технического плана на CD-R диск | Взамен утерянного (испорченного) электронного носителя | В момент обращения | Любое | 250-00 |
4. | Предоставление технического плана в бумажном виде | Желание заказчика | В момент обращения | Любое | 10-00(1 стр. А4) |
5. | Повторный выезд сотрудника, в случае непредоставления доступа на объект, расположенный в г. Кызыле | Для проведения обследования объекта | По договорен-ности | Физическое лицо | 224-00 |
Юридическое лицо | 336-00 | ||||
6. | Выезд и повторный выезд сотрудника, в случае непредоставления доступа на объект, расположенный вне г. Кызыла | Для проведения обследования объекта | По договорен-ности | Физическое лицо | 11-20/км |
Юридическое лицо | 16-80/км |